Downloads
Brochurer & Datablade
Hurtig og præcis sortering af frø
Royal serien med farve separatorer tilbyder hurtig og bekvem betjening. Royal er udstyret med meget præcise høj opløsning CCD-kameraer, der er i stand til at identificere selv mindre urenheder. Royal kan genkende og separat glas, plast, sten og endda pin punkter af ris.
Det traditionelle begreb farvesortering kaldes "Pin Point" metode, hvor fejl detekteres af en enkelt CCD-sensor scanner materialet langs én akse. Men Royal-serien er udstyret med en mere moderne teknologi ved hjælp af to kameraer og bedre billedbehandling.
Fordelen ved denne metode er, at det skaber bedre billeder af råvaren ved at scanne fra flere vinkler. Baseret på computer analyse af de kombinerede billeder, der scannes af kameraerne, kan den identificere og afvise defekt materiale meget præcist.
Specifications | Royal-1 Plus | Royal-2 | Royal-3 | Royal-4 | Royal-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guiding capacity* | t/h | 0.8 - 4.0 | 1.0 - 6.0 | 1.5 - 8.0 | 2.0 - 10.0 | 2.0 - 12.0 |
Channels | pcs. | 96 (64:32) | 128 (96:32) | 192 (96:64) | 256 (192:64) | 280 (192:88) |
Required external air compressor | kW | 5.6 | 5.6 | 7.5 | 11.3 | 15.0 |
Length | mm | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
Width | mm | 1280 | 1480 | 1780 | 2080 | 2260 |
Height | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Weight | kg | 650 | 750 | 900 | 1040 | 1150 |
*Kapaciteter kan variere afhæng af produkttype og procentdel af afvist materiale.